Tab. Průměrného věku pro první pohlavní styk v: | |
| stát | průměrný věk |
| USA | 16,4 |
| Francie | 16,8 |
| Německo | 16,9 |
| Velká Británie | 17,1 |
| Česko | 17,4 |
| Itálie | 17,6 |
| Maďarsko | 17,7 |
| Rusko | 18,0 |
| Polsko | 18,7 |
| Indie | 20,8 |
| Čína | 21,9 |
Tab. Průměrného věku pro první pohlavní styk v: | |
| stát | průměrný věk |
| USA | 16,4 |
| Francie | 16,8 |
| Německo | 16,9 |
| Velká Británie | 17,1 |
| Česko | 17,4 |
| Itálie | 17,6 |
| Maďarsko | 17,7 |
| Rusko | 18,0 |
| Polsko | 18,7 |
| Indie | 20,8 |
| Čína | 21,9 |
neni to pravda
aspon podle mě